Horarios de Entrega de Canastas JUNAEB en LFL
3 minutos de lectura
Estimada Comunidad Escolar Liceo Fernando Lazcano:
Informamos a ustedes que mañana entregaremos las canastas individuales a los beneficiarios de la beca JUNAEB, por Calle Estado en los siguientes horarios:
1° medio de 10:00 a 10:30 hrs
2° medio de 10:30 hrs a 11:00 hrs
3° medio de 11:00 a 11:30 hrs
4° medio de 11:30 a 12:00 hrs.
Por favor respetar los horarios para no generar aglomeración como medida de prevención por Covid-19.
Puede ser retirado por el mismo estudiante o su apoderado, traer documentación que acredite su persona.
Revisar su nombre en la siguiente lista: la nómina de beneficiarios viene determinada por criterios de JUNAEB, NO tenemos injerencia como establecimiento en determinar quién recibe y quien no.
N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CURSO |
1 | ASTETE | MORALES | CASANDRA MATILDE | 1º |
2 | RODRÍGUEZ | FERNÁNDEZ | REINALDO ANTONIO | 1° |
3 | VILLAFRANCA | ARIAS | CARLOS ALBERTO | 1° |
4 | PERAZA | ARANGUREN | DEREK ALIAN | 1° |
5 | CÁRDENAS | SALINAS | CAROLINA PAZ | 1° |
6 | DÍAZ | RAMÍREZ | ANTONELLA IGNACIA | 1° |
7 | GUTIÉRREZ | ORMAZÁBAL | FERNANDO ANTONIO | 1° |
8 | ROJAS | PALMA | JOSÉ CAMILO | 1º |
9 | FUENTES | GAJARDO | CATALINA YAMILETT | 2º |
10 | ORELLANA | DÍAZ | DAMARIS MILLARAY | 2º |
11 | GUTIÉRREZ | REYES | FELIPE IGNACIO | 2º |
12 | MUÑOZ | VILLARROEL | FERNANDA SOFÍA | 2º |
13 | TORO | BOZO | GILLIAN | 2º |
14 | ORELLANA | ROJAS | IGNACIA FERNANDA HORTENSIA | 2º |
15 | LETELIER | GONZÁLEZ | ISIDORA MARCELA | 2º |
16 | GUEVARA | REYES | JESÚS ANTONIO | 2º |
17 | REVECO | DÍAZ | MARÍA FERNANDA | 2º |
18 | CORREA | ABARCA | ROBERTO CARLOS | 2º |
19 | VERA | FERREIRA | NATALIA CONSTANZA | 2º |
20 | MARCANO | SOTO | VALERIA CHIQUINQUIRA | 2º |
21 | NÚÑEZ | DÍAZ | XIMENA ISIDORA DE LOS ANGELES | 2º |
22 | ROJAS | PALMA | VANESSA ANTONIA | 2º |
23 | TRONCOSO | YÁÑEZ | CATALINA BELEN | 2º |
24 | HENRÍQUEZ | CISTERNAS | FABIÁN ARTURO | 2º |
25 | ZEREGA | OCAMPO | MARÍA INÉS | 2º |
26 | CASTRO | RÍOS | ALEJANDRO IGNACIO | 3º |
27 | TIMAURE | VILLEGAS | ALEXANDER DE JESUS | 3º |
28 | PÉREZ | PÉREZ | ALEXANDER RAFAEL | 3º |
29 | BAUTISTA | ORBEGOSO | ANA MARCELA | 3º |
30 | BURGOS | CABELLO | ANAÍS CONSTANZA | 3º |
31 | ESCOBAR | GONZALEZ | ANGEL GABRIEL | 3º |
32 | CASTRO | FUENTES | ANÍBAL LEANDRO | 3º |
33 | PÉREZ | LEON | ANTONIA CAROLINA | 3º |
34 | MORALES | VALDÉS | BORIS ANDRÉS | 3º |
35 | ZENTENO | MORALES | BRAULIO ANDRÉS | 3º |
36 | BARRIOS | LEAL | CARLA YARITZA | 3º |
37 | VILLALOBOS | FERNANDEZ | CARLOS LUIS | 3º |
38 | ARCE | FUENTEALBA | VICENTE ALONSO | 3º |
39 | SÁEZ | CALQUÍN | DIEGO ABNER | 3º |
40 | FREDERICK | ERLINE | 3º | |
41 | DÍAZ | MÉNDEZ | ESTEBAN IGNACIO | 3º |
42 | CACERES | CABRERA | JAVIERA ALEJANDRA | 3º |
43 | VALDÉS | BURGOS | GENESIS BELÉN | 3º |
44 | MARTINEZ | TOBON | JUAN DAVID | 3º |
45 | COA | VILLARROEL | JEISMAR ANGELICA | 3º |
46 | HENRICE | MICHELDA | 3º | |
47 | HINOJOSA | MEDINA | MILLARAY ANABELLA | 3º |
48 | BURGOS | ZÚÑIGA | PATRICIO ARMANDO | 3º |
49 | ALCAÍNO | ALCAÍNO | RAFAEL FRANCISCO ESTEBAN | 3º |
50 | FIGUEROA | FUENZALIDA | RAMÓN IGNACIO | 3º |
51 | BRAVO | MIRANDA | RODRIGO SEBASTIÁN | 3º |
52 | DÍAZ | BURGOS | ROSARIO DE JESÚS | 3º |
53 | RODRÍGUEZ | VENEGAS | SALEM VICTORIA | 3º |
54 | VILLARROEL | MARTÍNEZ | SEBASTIÁN RICARDO | 3º |
55 | ROMÁN | ITURRIAGA | TREYCI ESTEFANÍA | 3º |
56 | SARDAÍN | CASTILLO | CAROLINA | 4º |
57 | POBLETE | GUAICO | CAROLINA SOLEDAD | 4º |
58 | ÁVILA | POLANCO | CATALINA ALEJANDRA | 4º |
59 | HERNÁNDEZ | GONZÁLEZ | CATALINA ALEJANDRA | 4º |
60 | VALENZUELA | MOLINA | DAMIÁN JESÚS | 4º |
61 | MINDIOLA | CERNA | ENIS JESSICA | 4º |
62 | PRADO | ARCAYA | ESTEPHANY DINAURA | 4º |
63 | GÓMEZ | DÍAZ | FELIPE ALEJANDRO | 4º |
64 | CASTRO | LAUX | FELIPE IGNACIO | 4º |
65 | OJEDA | FUENZALIDA | FELIPE IGNACIO | 4º |
66 | GAMBOA | VALENZUELA | FRANCISCO ANTONIO | 4º |
67 | CASTILLO | GUTIÉRREZ | FRANCISCO JAVIER | 4º |
68 | HUERTA | PARRA | GAYBELLIS ALESSANDRA | 4º |
69 | MARTÍNEZ | ZAPATA | JAVIERA ANTONIA | 4º |
70 | SEPÚLVEDA | CARIPÁN | JAVIERA ESTEPHANIA | 4º |
71 | ROZAS | VÁSQUEZ | JAZMÍN ANDREA | 4º |
72 | COA | VILLARROEL | JEISSON ANTONIO | 4º |
73 | CAVIEDES | ORELLANA | JESÚS IGNACIO | 4º |
74 | SALINAS | CISTERNAS | JOSÉ MANUEL | 4º |
75 | GAETE | CAMPOS | JUAN PABLO JESÚS | 4º |
76 | PIZARRO | QUINTEROS | JULIÁN ALONSO | 4º |
77 | LETELIER | POBLETE | JULIO BENJAMÍN | 4º |
78 | SEPÚLVEDA | RAMÍREZ | KRISCHNA ANTONIETA | 4º |
79 | MARTÍNEZ | VILLALOBOS | LILIAN ANA ELENA | 4º |
80 | LEIVA | MITCHELL | MARCELA AYLIEN | 4º |
81 | ARÉVALO | RAMÍREZ | MARGARITA IVONNE | 4º |
82 | GARRIDO | ALBORNOZ | MARÍA CRISTINA | 4º |
83 | MUÑOZ | SEREI | MATIA JESÚS | 4º |
84 | PÉREZ | HERNÁNDEZ | MATÍAS NICOLÁS | 4º |
85 | QUEZADA | ARRIAGADA | MAURICIO IGNACIO | 4º |
86 | VALDÉS | BURGOS | NOEMÍ MAGDALENA | 4º |
87 | SOLÍS | SAN MARTÍN | OSCAR IGNACIO | 4º |
88 | GONZÁLEZ | AGUILERA | PALOMA BEATRIZ MILLARAY | 4º |
89 | GUEVARA | DIAZ | RAIZELYS BELEN | 4º |
90 | BAHAMÓNDEZ | DONOSO | RODRIGO GONZALO | 4º |
91 | ROJAS | NAVARRO | SAMANTHA VALENTINA | 4º |
92 | BRAVO | CRUZ | SEBASTIÁN ALEJANDRO | 4º |
93 | GÓMEZ | DÍAZ | SEBASTIÁN ANDRÉS | 4º |
94 | DÍAZ | GUTIÉRREZ | SEBASTIÁN JESÚS | 4º |
95 | AHUMADA | REYES | SERGIO ANDRÉS | 4º |
96 | DÍAZ | BURGOS | ANGEL GABRIEL DE JESÚS | 4º |
97 | RAMÍREZ | AROS | VANESA CATALINA | 4º |
98 | CARDENAS | DUQUE | BRINY ANDREA | 4º |
99 | GUAJARDO | RIOSECO | YANINA BELÉN | 4º |
100 | DÍAZ | WALLES | ZAMIRA ALMENDRA | 4º |
DIRECCIÓN
Liceo Fernando Lazcano